
浙江箭環電氣開關有限公司是一家自主設計研發、專業生產制造各類起重機電氣控制、機械控制、以及相關安全保護等產品的企業。主要產品包括成套電氣控制系統、起重機控制臺、起重機司機室及各類安全保護裝置等。
秉著“開拓進取,敢于創新”的企業精神,公司設立了研發中心,電氣實驗室,擁有國際水準、國內領先的起重機控制臺核心技術,生產制造的產品均通過完備的檢測設備保證其品質。公司管理及研發團隊均為大專以上學歷,具有豐富的起重設備設計、電控系統設計開發經驗,人員結構層次合理,創新與合作意識強,研發能力突出。核心研發團隊知識面廣、有鉆研精神、攻關能力強,以自主開發與產學研相結合。目前公司各類產品技術在國內外處于領先水平,擁有強大銷售網絡及服務體系。面對市場客戶的不同需求,箭環電氣著力優化內部管理,整合外部資源,確立了“電氣控制系統、起重機控制臺、起重機司機室、安全保護裝置”四大業務為主打產品,努力為行業市場、客戶提供優質高端的電氣產品。產品廣泛應用于建筑、港口、造船、冶金、水利、電力、環保、礦業等行業。
詮釋“科技創造未來”的核心價值觀,公司致力于企業自主創新,加大對研發的投入,同時加強與國內外研發機構和高等院校的科研合作,依托“技術研發中心”, 積極開發具有自主知識產權的核心技術和產品。目前公司擁有數十項國家專利和著作權,并參與了起重機司機室國家標準的起草。公司經濟效益和社會貢獻不斷提升,并屢獲殊榮,系“浙江省高新技術企業”、“浙江省科技型企業”、“義烏市創新型企業”、“義烏市科技型企業”及“義烏市高新技術企業”;“箭環電氣研發中心”被義烏市科學技術局授予“義烏市級研發中心”公司擁有的“箭環牌”商標為浙江省商標。
公司堅持“箭行神州,五環共贏”的經營理念,以“成就客戶,幸福員工”為企業使命,憑借箭環電氣獨到的各種優勢,實現“立足本土,開創國際化品牌企業”的發展目標。
相關產品
起重機控制臺
價格:面議 品牌:箭環 型號:QT1 / 2022-03-02KTJ17凸輪控制器
價格:面議 品牌:箭環 規格型號:KTJ17 產地:浙江 / 2022-03-02施工升降機一體機
價格:面議 品牌:箭環 規格型號:S945 產地:浙江 / 2022-03-22QTF起重機控制臺
價格:面議 品牌:箭環 規格型號:QTF 產地:浙江 / 2022-03-22QTX起重機控制臺
價格:面議 品牌:箭環 規格型號:QTX 產地:浙江 / 2022-03-22QT16起重機控制臺
價格:面議 箭環:QT16 / 2022-03-02浙江箭環電氣控制柜
價格:面議 品牌:箭環 產地:浙江 / 2022-03-22底籠司機室 施工升降機司機室
價格:面議 品牌:箭環 型號:SQS7 / 2022-03-02M822電纜卷筒
價格:面議 箭環:M822 / 2022-02-24SQJ7-3橋式司機室
價格:面議 箭環:SQJ7-3 / 2022-03-02浙江箭環SQT8NZ塔式司機室
價格:面議 箭環:SQT8-NZ / 2022-03-22浙江箭環SQT8塔式司機室
價格:面議 品牌:箭環 型號:SQT8 產地:浙江 / 2022-03-02交流極限開關
價格:面議 箭環:JK16-125 / 2022-03-02
聯系方式
工商信息和基本資料
法人名稱: | 浙江箭環電氣開關有限公司 |
主要經營產品: | 起重機控制臺,電控柜,回轉控制器,司機室等 |
經營范圍: | 高低壓配電開關控制設備、低壓電器、輸配電及控制設備制造、銷售。 |
營業執照號碼: | 330782000172135 |
經營狀態: | 在業 |
經營模式: | 生產加工 |
成立時間: | 2010年11月23日 |
職員人數: | 50人 |
注冊資本: | 500 (萬元) |
公司官網: | http://www.zjjhdq.cn/ |
所屬分類: | 電氣機械及器材廠黃頁 |
所屬城市: | 金華企業網 義烏市 義烏市稠城 |
順企編碼: | 6618722 |
浙江箭環電氣開關有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
樓素芳 | 80.0% | 800.000000 |
樓仁安 | 20.0% | 200.000000 |
浙江箭環電氣開關有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 高低壓配電開關控制設備、低壓電器、輸配電及控制設備研發、制造、銷售;智能系統集成;計算機軟件開發(不含電子出版物);鋼材、有色金屬(不含貴重金屬及稀有金屬)。 | 一般經營項目: 高低壓配電開關控制設備、低壓電器、輸配電及控制設備研發、制造、銷售;智能系統集成;計算機軟件開發(不含電子出版物)。 | 2016-12-07 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 浙江省義烏市稠城街道城中北路280號; 郵政編碼: 322000; 電話: ********;住所所在行政區劃:稠城街道 | 住所: 浙江省義烏市稠城街道城中北路37-1號; 郵政編碼: 322000; 電話: ********;住所所在行政區劃:稠城街道 | 2016-04-21 |
統一社會信用代碼:9********56738F | 注冊號:********72135 組織機構代碼證:******** | 2016-04-21 | |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 高低壓配電開關控制設備、低壓電器、輸配電及控制設備研發、制造、銷售;智能系統集成;計算機軟件開發(不含電子出版物)。 | 一般經營項目: 高低壓配電開關控制設備、低壓電器、輸配電及控制設備制造、銷售。 | 2015-02-09 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 浙江省義烏市稠城街道城中北路37-1號; 郵政編碼: 322000; 電話: ********;住所所在行政區劃:稠城街道 | 住所: 義烏市城中北路37-1號; 郵政編碼: 322000; 電話: ********6;住所所在行政區劃:稠城街道 | 2014-11-20 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 樓素芳 | 樓仁安 | 2014-11-20 |
注冊資本(金)變更 | 1000 | 500 | 2014-11-20 |
投資人(股權)變更 | 姓名: 樓仁安; 出資額: 200; 百分比: 20%姓名: 樓素芳; 出資額: 800; 百分比: 80% | 姓名: 樓素芳; 出資額: 50; 百分比: 10% 姓名: 樓仁安; 出資額: 450; 百分比: 90% | 2014-11-20 |
姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 執行董事姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 經理 | 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 經理 姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 2014-11-20 | |
組織機構變更 | 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 執行董事姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 經理 | 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 經理 姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 2014-11-20 |
投資人(股權)變更 | 姓名: 樓素芳; 出資額: 50; 百分比: 10%姓名: 樓仁安; 出資額: 450; 百分比: 90% | 姓名: 樓素芳; 出資額: 25; 百分比: 5% 企業名稱: 浙江箭環電器機械有限公司; 出資額: 25; 百分比: 5%; 法人性質: 企業法人 姓名: 樓仁安; 出資額: 450; 百分比: 90% | 2011-11-10 |
姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 經理姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 經理 姓名: 樓玉芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 2011-11-10 | |
組織機構變更 | 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 經理姓名: 樓素芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 樓仁安; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 經理 姓名: 樓玉芳; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務: 監事 | 2011-11-10 |
浙江箭環電氣開關有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
樓素芳 | 執行董事 |
樓素芳 | 經理 |
樓仁安 | 監事 |
浙江箭環電氣開關有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150420 | 箭環 | 科學儀器 | 9 | 商標續展完成 | 1981-03-09 |
![]() | 150420 | 箭環 | 科學儀器 | 9 | 商標續展完成 | 1981-03-09 |
浙江箭環電氣開關有限公司的專利證書
CN205442420U | 實用新型 | 2016-08-10 | 一種塔機上使用的安全主令開關 | 卷揚;提升;牽引 | 樓玉芳;龐美興;陳黎明 |
CN105480862A | 發明公布 | 2016-04-13 | 一種塔機上使用的安全主令開關 | 卷揚;提升;牽引 | 樓玉芳;龐美興;陳黎明 |
CN302454976S | 外觀設計 | 2013-06-05 | 塔吊司機室(SQT-9) | 張為人 | |
CN203853973U | 實用新型 | 2014-10-01 | 一種手柄防松裝置 | 樓玉芳;龐美興 | |
CN205639474U | 實用新型 | 2016-10-12 | 一種電纜卷筒減速機 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 樓玉芳;陳黎明;龐美興 |
CN205503869U | 實用新型 | 2016-08-24 | 一種電纜卷筒耐用減速機 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 樓玉芳;陳黎明;龐美興 |
CN203260519U | 實用新型 | 2013-10-30 | 一種小主令控制器 | 基本電氣元件 | 張為人 |
CN204145352U | 實用新型 | 2015-02-04 | 塔吊變幅電機控制電路 | 樓玉芳;陳林;黃勇 | |
CN303465632S | 外觀設計 | 2015-11-25 | 升降機駕駛室 | 樓玉芳;樓寅;龐美興 | |
CN204614718U | 實用新型 | 2015-09-02 | 一種擋位機構改進的主令控制器 | 基本電氣元件 | 樓玉芳;陳黎明;龐美興 |
CN204265282U | 實用新型 | 2015-04-15 | 塔吊起升電機控制電路 | 樓玉芳;陳林 | |
CN204173785U | 實用新型 | 2015-02-25 | 塔吊回轉電機控制電路 | 卷揚;提升;牽引 | 樓玉芳;陳林;黃勇 |
CN203849638U | 實用新型 | 2014-09-24 | 一種手柄鎖止裝置 | 控制;調節 | 樓玉芳;陳黎明 |
CN204651220U | 實用新型 | 2015-09-16 | 一種操作機構改進的主令控制器 | 基本電氣元件 | 樓玉芳;陳黎明;龐美興 |
CN205634667U | 實用新型 | 2016-10-12 | 防沖突的塔吊回轉電機控制電路 | 卷揚;提升;牽引 | 樓玉芳;陳林 |
CN302973611S | 外觀設計 | 2014-10-22 | 控制器 | 樓玉芳;龐美興 | |
CN303465633S | 外觀設計 | 2015-11-25 | 手柄(QT18) | 樓玉芳;陳黎明;龐美興 | |
CN205004234U | 實用新型 | 2016-01-27 | 一種限定檔位機構 | 基本電氣元件 | 樓玉芳;龐美興;陳黎明 |
CN303465634S | 外觀設計 | 2015-11-25 | 電力抱桿駕駛室 | 樓寅;龐美興;樓玉芳 | |
CN205500600U | 實用新型 | 2016-08-24 | 起重機三方控制電路 | 卷揚;提升;牽引 | 樓玉芳;陳林 |
旗下網站
網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
---|---|---|---|
浙江箭環電氣開關有限公司 | zjjhdq.cn / www.zjjhdq.cn | 浙ICP備15029609號-1 | 2021-05-07 16:52:45 |
浙江箭環電氣開關有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 | |
2014-09-25 | (2014)杭拱半商初字第365號 |