無錫中鼎地處長三角腹地江蘇省無錫市,毗鄰太湖。公司占地面積6萬多平米,員工400余人,年營業額超過5億元人民幣。作為國內一流的物流系統集成商,無錫中鼎提供自動化倉儲、輸送、分揀等系統工程一站式總包服務,為客戶量身打造從前期咨詢、方案設計、設備制造、直至運輸、安裝調試、售后服務于一體的定制化解決方案。 30年來中鼎的服務遍及食品、冷鏈、醫藥、新能源、鋰電、汽車、機械、造紙、能源、化工等多個行業領域,完成的各類工程案例超過500個。作為國內真正的物流系統集成商,無錫中鼎定制化解決方案的能力以及核心設備的研發制造能力是我們大的優勢。我們不僅擁有自主研發的智能管理軟件,在項目實施中因需而變、快速反應,以及貼心周到的售后服務,讓每一位客戶真正感受到無錫中鼎“極致服務,放心托付”的品牌核心價值。此外無錫中鼎還擁有國內大的堆垛機制造基地,年產堆垛機超過300臺,具備德國技術和多項專利科技獎項的有軌巷道堆垛機市場占有率穩居全國。為客戶在日益激烈的市場競爭中創造出更大的價值是無錫中鼎始終恪守的承諾!
相關產品
聯系方式
- 公司地址:
- 無錫 無錫市惠山區洛社鎮大槐路5號
- 固定電話:
- 0510-83831889 未核實,僅供參考
- 經理:
- 張科
- 手機號碼:
- 未提供
- 電子郵件:
- zd@zdwlsb.com
- 郵政編碼:
- 214187
工商信息和基本資料
法人名稱: | 無錫中鼎集成技術有限公司 |
主要經營產品: | 信息系統集成技術的研發、銷售、服務...起重運輸設備、自動化立體倉庫成套設備、輸送設備及輔助設備、自動控制系統、貨架、金屬結構的設計、研發、制造、銷售、安裝、維修;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
營業執照號碼: | 91320206684934305A |
發證機關: | 無錫市惠山區市場監督管理局 |
經營狀態: | 在業 |
成立時間: | 2009年02月09日 |
注冊資本: | 7400萬元人民幣 (萬元) |
公司官網: | http://www.zdjc.cn/ |
所屬分類: | 通用設備廠黃頁 |
所屬城市: | 無錫企業網 北塘區 北塘區惠山 |
類型: | 有限責任公司 |
順企編碼: | 55009799 |
無錫中鼎集成技術有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
諾力機械股份有限公司 | 90.0% | 6660.000000 |
張元超 | 10.0% | 740.000000 |
無錫中鼎集成技術有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍 | 信息系統集成技術的研發、銷售、服務,計算機軟硬件及輔助設備的技術開發、技術咨詢、技術服務;工程技術咨詢服務;企業管理服務(不含投資與資產管理);機電設備安裝工程;起重運輸設備、自動化立體倉庫成套設備、輸送設備及輔助設備、自動控制系統、貨架、金屬結構的設計、研發、制造、銷售、安裝、維修;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 起重運輸設備、自動化立體倉庫成套設備、輸送設備及輔助設備、自動控制系統、貨架、金屬結構件的設計、研發、制造、銷售、安裝、維修;應用軟件的開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-03-07 |
法定代表人變更 | 張科 | 張耀明 | 2017-03-07 |
名稱變更 | 無錫中鼎集成技術有限公司 | 無錫中鼎物流設備有限公司 | 2017-03-07 |
股東變更 | 張元超,諾力機械股份有限公司 | 張科,諾力機械股份有限公司 | 2017-03-07 |
股東變更 | 張科,諾力機械股份有限公司 | 張耀明,張科,張元超 | 2016-12-22 |
股東變更 | 張耀明,張科,張元超 | 張耀明,張技,張科 | 2015-11-27 |
經營范圍 | 起重運輸設備、自動化立體倉庫成套設備、輸送設備及輔助設備、自動控制系統、貨架、金屬結構件的設計、研發、制造、銷售、安裝、維修;應用軟件的開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 起重運輸設備、自動化立體倉庫成套設備、輸送設備及輔助設備、自動控制系統、非標金屬結構件的制造、加工;應用軟件開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2015-07-10 |
注冊資本變更 | 7400.000000 | 3080.000000 | 2015-07-10 |
企業住所變更 | 無錫市惠山區洛社鎮大槐路5號 | 無錫市惠山區洛社鎮盛巷村 | 2014-12-09 |
無錫中鼎集成技術有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
張科 | 董事 |
丁韞潞 | 董事長 |
翁忠杰 | 董事 |
丁毅 | 董事 |
毛英 | 董事 |
劉慶國 | 職工監事 |
王蘇瑋 | 監事 |
周榮新 | 監事 |
張科 | 總經理 |
無錫中鼎集成技術有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20997160 | 中鼎集成 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-08-16 |
![]() | 20997327 | 中鼎集成 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-08-16 |
![]() | 10824413 | XIZHONGDING | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824391 | 錫中鼎 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824393 | 錫中鼎 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824410 | XIZHONGDING | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824392 | 錫中鼎 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824411 | XIZHONGDING | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824445 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824386 | 錫中鼎 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824444 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824443 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824407 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824409 | XIZHONGDING | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824387 | 錫中鼎 | 機械設備 | 7 | 去國際注冊中 | 2012-04-25 |
![]() | 10824441 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824388 | 錫中鼎 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824414 | XIZHONGDING | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824390 | 錫中鼎 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824406 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 20997160 | 中鼎集成 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-08-16 |
![]() | 20997327 | 中鼎集成 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-08-16 |
![]() | 10824413 | XIZHONGDING | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824391 | 錫中鼎 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824393 | 錫中鼎 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824410 | XIZHONGDING | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824392 | 錫中鼎 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824411 | XIZHONGDING | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824445 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824386 | 錫中鼎 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824444 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824443 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824407 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824409 | XIZHONGDING | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824387 | 錫中鼎 | 機械設備 | 7 | 去國際注冊中 | 2012-04-25 |
![]() | 10824441 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824388 | 錫中鼎 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824414 | XIZHONGDING | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824390 | 錫中鼎 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824408 | XIZHONGDING | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 20997160 | 中鼎集成 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請中 | 2016-08-16 |
![]() | 20997327 | 中鼎集成 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請中 | 2016-08-16 |
![]() | 10824413 | XIZHONGDING | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824391 | 錫中鼎 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824393 | 錫中鼎 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824410 | XIZHONGDING | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824392 | 錫中鼎 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824411 | XIZHONGDING | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824386 | 錫中鼎 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824444 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824443 | 圖形 | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824445 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824407 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824409 | XIZHONGDING | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824387 | 錫中鼎 | 機械設備 | 7 | 去國際注冊中 | 2012-04-25 |
![]() | 10824441 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824414 | XIZHONGDING | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824390 | 錫中鼎 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824408 | XIZHONGDING | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
![]() | 10824406 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2012-04-25 |
無錫中鼎集成技術有限公司的專利證書
CN203833569U | 實用新型 | 2014-09-17 | 一種貨叉防滑結構 | 卷揚;提升;牽引 | 俞曉明;梅輝江 |
CN204342368U | 實用新型 | 2015-05-20 | 一種用于堆垛機的水平導向輪組支架 | 卷揚;提升;牽引 | 萬曰程;張科;周偉新 |
CN204417050U | 實用新型 | 2015-06-24 | 一種帶開門機構的貨叉式穿梭車控制裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 鞠文彬;周雪雯;趙紅昌 |
CN202643249U | 實用新型 | 2013-01-02 | 堆垛機用間隙調整機構 | 卷揚;提升;牽引 | 朱寶華;劉曉棟 |
CN103601122A | 發明公布 | 2014-02-26 | 一種輕型堆垛機行走機構 | 卷揚;提升;牽引 | 翁忠杰;俞曉明 |
CN103601125A | 發明公布 | 2014-02-26 | 一種堆垛機的天軌結構 | 卷揚;提升;牽引 | 梅輝江;張磊 |
CN203624383U | 實用新型 | 2014-06-04 | 一種用于砂型運輸的翻轉式清砂結構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 俞曉明 |
CN205787891U | 實用新型 | 2016-12-07 | 一種原紙輸送系統 | 控制;調節 | 劉慶國;劉升平;張科 |
CN104591037A | 發明公布 | 2015-05-06 | 一種帶開門機構的貨叉式穿梭車控制裝置 | 卷揚;提升;牽引 | 鞠文彬;周雪雯;趙紅昌 |
CN104477574A | 發明公布 | 2015-04-01 | 一種往復移動式鏈條輸送機構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 萬曰程;王猛 |
CN103539035B | 發明授權 | 2016-08-17 | 一種懸臂式提升機構 | 卷揚;提升;牽引 | 俞曉明 |
CN203627640U | 實用新型 | 2014-06-04 | 一種用于高速堆垛機的電控柜緩沖裝置 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 俞曉明;張磊 |
CN102689859A | 發明公布 | 2012-09-26 | 堆垛機用間隙調整機構 | 卷揚;提升;牽引 | 朱寶華;劉曉棟 |
CN104843026A | 發明公布 | 2015-08-19 | 一種用于轉彎型堆垛機的轉向機構 | 鐵路 | 萬曰程;周雪雯 |
CN102701115B | 發明授權 | 2015-12-16 | 變截面巷道堆垛機 | 卷揚;提升;牽引 | 翁忠杰;張科 |
CN103742588A | 發明公布 | 2014-04-23 | 一種用于高速堆垛機的電控柜緩沖裝置 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 俞曉明;張磊 |
CN204290345U | 實用新型 | 2015-04-22 | 一種堆垛機能量轉換裝置及包括該裝置的堆垛機 | 劉曉棟;王猛;張科 | |
CN102674208A | 發明公布 | 2012-09-19 | 便于檢測的堆垛機貨叉 | 卷揚;提升;牽引 | 翁忠杰;梅輝江;張磊 |
CN204713896U | 實用新型 | 2015-10-21 | 一種用于鏈條輸送機的尼龍導軌安裝結構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 王佳瑋;張磊 |
CN202643251U | 實用新型 | 2013-01-02 | 便于檢測的堆垛機貨叉 | 卷揚;提升;牽引 | 翁忠杰;梅輝江;張磊 |
無錫中鼎集成技術有限公司的分公司
分公司 | 注冊號 | 注冊機關 |
---|---|---|
無錫中鼎物流設備有限公司泗洪分公司 | 91321324MA1MAMLE1C | 泗洪縣市場監督管理局 |
旗下網站
網站名 | 域名 | 備案號 | 審核時間 |
---|---|---|---|
無錫中鼎物流設備有限公司 | wxfsd.com,wxfsd.com.cn,zdwlsb.com,無錫中鼎物流設備.com / www.zdwlsb.com,www.wxfsd.com,www.無錫中鼎物流設備.com,www.wxfsd.com.cn | 蘇ICP備09049343號-1 | 2020-04-18 02:42:03 |
無錫中鼎集成技術有限公司 | zdjc.cn / www.zdjc.cn | 蘇ICP備17014301號-1 | 2020-04-18 02:42:03 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
倉庫管理員 | 1、負責按規定做好物資設備進出庫的驗收、... | 2022-02-17 | ||
軟件開發類2021屆應屆生 | 職位描述:
1、參與軟件項目的代碼開發和... | 2022-01-15 | ||
UI設計師 | 1、配合產品經理參與產品UI和UE的設計... | 2022-01-14 | ||
生產管理類2021屆應屆生 | 職位描述:
1、車間現場管理、人員的日常... | 2022-01-13 | ||
銷售類管培生 | 1.發客戶資源,尋找潛在客戶;
2.標書... | 2021-11-27 | ||
電氣類2021屆應屆生 | 1、產品電氣設計基礎:包括電氣圖紙繪制、... | 2021-10-23 | ||
銷售助理 | 1、 協助營銷副總對中心予以日常管理,協... | 2021-09-15 | ||
功能測試工程師 | 6-9千/月 | 大專以上 | 參與產品需求的討論,并給以合理性建議;關... | 2021-08-31 |
架構設計師 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 崗位要求:
1. 熟悉微服務、集群、... | 2021-08-31 |
項目售后人員 | 4.5-6千/月 | 1、對立體庫的設備進行機械/電氣的維護保... | 2021-08-24 |
位置地圖
去無錫中鼎集成技術有限公司怎么走?上圖中的紅點是無錫中鼎集成技術有限公司在無錫的具體位置標注,您可以拖動,雙擊放大縮小地圖
相關本地行業
附近城市
全國熱門地區
相關行業
相關產品
本頁是 [無錫中鼎集成技術有限公司] 在順企網無錫黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 認領該企業后可以刪除廣告,或者信息有誤需要糾正或者刪除或者您是負責人并希望管理這家公司,請 [ 聯系我們糾正或刪除信息 ],您認領該企業后可以獲取管理權限,發布供求信息,帶來咨詢訂單,而且頁面會移除廣告。